Beskrivning
Kvalitets LED Driver LCM-25DA Dali 25W dæmpbar
LCM-25DA Dali 25W er en LED-driver, der er designet til at levere en konstant strøm, hvilket gør den ideel til LED-belysningsapplikationer. Denne driver er fra MEAN WELL og tilbyder en række funktioner og beskyttelser, der gør den til et robust og pålideligt valg for belysningsstyring.
Nøglepunkter:
- Integreret DALI-grænseflade og push-dæmpningsfunktion.
- Valgbar udgangsstrømniveau via DIP S.W.
- Indbygget aktiv PFC-funktion.
- Beskyttelser: Kortslutning / Over spænding / Over temperatur.
- Fleksibel installation med input kun fra 180~295VAC.
- Køling ved fri luftkonvektion.
- Temperaturkompensationsfunktion via ekstern NTC.
Teknologisk Overblik:
- DALI Kontrol:
- LCM-25DA er udstyret med en indbygget DALI-grænseflade, som tillader digital styring og tilpasning af belysningen, hvilket opfylder behovene for intelligente digitale dæmpningsapplikationer1.
- Valgbar Udgangsstrøm:
- Aktiv PFC og Beskyttelsesfunktioner:
- Den indbyggede aktive PFC-funktion (Power Factor Correction) forbedrer energieffektiviteten, mens beskyttelsesfunktionerne sikrer, at driveren er beskyttet mod kortslutning, over spænding og over temperatur4.
Tekniska specifikationer:
- Input Spænding: 180-295VAC5.
- Utgående ström: 350-1050mA62.
- Arbetstemperatur: -40~+85°C4.
- Sikkerhedsstandarder: UL8750, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 godkendt4.
- EMC Standarder: EN55015, EN61000-3-2 klasse C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN615474.
Slutsats:
LCM-25DA Dali 25W er en pålidelig og fleksibel løsning for dem, der søger intelligent og energieffektiv belysningsstyring. Med den indbyggede DALI-grænseflade og valgbar udgangsstrøm er det nemt at tilpasse belysningsinstallationerne til enhver situation. Driverens beskyttelsesfunktioner og aktive PFC-funktion sikrer en sikker og energieffektiv drift.
LCM-25DA Dali 25W kan styres via DALI-grænsefladen, der giver en række muligheder for digital belysningsstyring, der gør det nemt at opnå den rette atmosfære i enhver situation.
Justerbar og dæmpbar strømforsyning:
500mA, 6 – 50V
350mA, 6 – 54V
600mA, 6 – 42V
700mA, 6 – 36V
900mA, 6 – 28V
1050mA, 6 – 24V
Produktinformation
Tekniska specifikationer
| Typ: | LED-drivdon |
| Förbrukning (watt): | 25W |
| Driftspänning: | 180-277 VAC |
| Udgangspænding: | 6 ~ 54VDC |
| Ingångsström: | <0,5A |
| Utgående ström: | 350 – 1050mA |
| Effektfaktor: | 0,94 |
| Förväntad livslängd (timmar): | 213.300 |
| Dimbar: | DALI og PUSH DIM |
| Hölje/material: | Hvid-blå/plast |
Övrig information
| Mått (mm): | L:105, B:68, H:23 mm |
| Arbetstemperatur (ta): | -30º – 60º |
| Livstids garanti: | 3 år |
| IP: | 20 |
| Fastighet | Værdi/Information | Anteckningar |
|---|---|---|
| Modell | LCM-25DA | |
| DC Spændingsområde | 6 ~ 50V | |
| Bedømt Udgangseffekt | 18.9W/25.2W | Afhængig af spændingsområdet |
| Opsætning, stigningstid | 500ms, 50ms / 230VAC ved fuld belastning | |
| AC Spændingsområde | 180 ~ 277VAC / 254 ~ 392VDC | |
| Frekvensområde | 47 ~ 63Hz | |
| Power Factor (Typ.) | PF0.94/230VAC, PF0.91/277VAC ved fuld belastning | |
| Effektivitet (Typ.) | ≧ 86% | |
| AC Strøm (Typ.) | 0.17A/230VAC / 0.15A/277VAC | |
| Indgangsstrøm (maks.) | <0.5mA/ 240VAC | |
| Arbetstemperatur | -30 ~ +60℃ | Se “Derating Curve” afsnit |
| Arbejdsfugtighed | 20 ~ 90% RH, ikke-kondenserende | |
| Lagrings Temp., Fugtighed | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH | |
| Temp. Koefficient | ±0.03%/(0 ~ 50)℃ | |
| Dimension | 1056823mm (LBH) | |
| Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. hver langs X,Y, Z akser | |
| MTBF | 213.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25)℃ | |
| Valgbar Strøm | 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA | |
| Strømnøjagtighed | ±5.0% | |
| Skydd | Kortslutning, Over temperatur | |
| Synkronisering | Se “Synkroniseringsoperation” afsnit | |
| Dämpning | Se “Dæmpningsoperation” afsnit | |
| Total Harmonic Distortion | THD<20% ved 230VAC indgang og 50% udgangsbelastning, THD<20% ved 277VAC indgang og 75% udgangsbelastning | |
| Koldstart | 20A(t=260μs målt ved 50% I) ved 230VAC | |
| Ripple & Støj (maks.) | 400mVp-p | Note.2 |
| Ripple Strøm | ±5.0% | |
| Hold Up Time (Typ.) | 30ms / 230VAC ved fuld belastning | |
| Säkerhetsstandarder | UL8750, CSAC22.2 NO.250.0-08, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 | Independent approved |
| Isolationsmodstand | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
| Medstå Spænding | I/P-O/P:3.75KVAC ; I/P-DA:1.875KVAC ; O/P-DA:1.875KVAC | |
| EMC Immunitet | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547 light industry level (surge 2KV), criteria A | |
| EMC Emission | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class C(50% load) ; EN61000-3-3 | |
| Pakning | 0.17Kg ; 72pcs/13.2Kg/1.04CUFT |
| EAN | 5710777150420 |












Recensioner
Det finns inga recensioner än.