Beskrivning
Högkvalitativ LED-drivrutin LCM-25DA Dali 25W dimbar
LCM-25DA Dali 25W är en LED-drivrutin som är utformad för att leverera en konstant ström, vilket gör den idealisk för LED-belysningsapplikationer. Denna drivrutin är från MEAN WELL och erbjuder en rad funktioner och skydd som gör den till ett robust och pålitligt val för belysningsstyrning.
Viktiga punkter:
- Integrerat DALI-gränssnitt och tryckdimmerfunktion.
- Valbar utgångsströmnivå via DIP-brytare.
- Inbyggd aktiv PFC-funktion.
- Skydd: Kortslutning / Överspänning / Övertemperatur.
- Flexibel installation med ingång endast från 180~295 VAC.
- Kylning genom fri luftkonvektion.
- Temperaturkompensationsfunktion via extern NTC.
Teknisk översikt:
- DALI-styrning:
- LCM-25DA är utrustad med ett inbyggt DALI-gränssnitt som möjliggör digital styrning och justering av belysningen, vilket uppfyller behoven hos intelligenta digitala dimningsapplikationer.1.
- Valbar utgångsström:
- Aktiva PFC- och skyddsfunktioner:
- Den inbyggda aktiva PFC-funktionen (Power Factor Correction) förbättrar energieffektiviteten, medan skyddsfunktionerna säkerställer att drivrutinen skyddas mot kortslutning, överspänning och överhettning.4.
Tekniska specifikationer:
- Ingångsspänning: 180–295 VAC5.
- Utgående ström: 350–1050 mA62.
- Arbetstemperatur: -40 till +85 °C4.
- Säkerhetsstandarder: UL8750, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 godkänd4.
- EMC-standarder: EN55015, EN61000-3-2 klass C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN615474.
Slutsats:
LCM-25DA Dali 25W är en pålitlig och flexibel lösning för dig som söker intelligent och energieffektiv belysningsstyrning. Med sitt inbyggda DALI-gränssnitt och valbar utgångsström är det enkelt att anpassa belysningsinstallationerna till alla situationer. Drivrutinens skyddsfunktioner och aktiva PFC-funktion garanterar säker och energieffektiv drift.
LCM-25DA Dali 25W kan styras via DALI-gränssnittet, som erbjuder en rad digitala belysningskontrollalternativ som gör det enkelt att skapa rätt atmosfär i alla situationer.
Justerbar och dimbar strömförsörjning:
500 mA, 6–50 V
350 mA, 6–54 V
600 mA, 6–42 V
700 mA, 6–36 V
900 mA, 6–28 V
1050 mA, 6–24 V
Produktinformation
Tekniska specifikationer
| Typ: | LED-drivdon |
| Förbrukning (watt): | 25 W |
| Driftspänning: | 180–277 VAC |
| Startspänning: | 6 ~ 54 VDC |
| Ingångsström: | <0,5A |
| Utgående ström: | 350–1050 mA |
| Effektfaktor: | 0,94 |
| Förväntad livslängd (timmar): | 213.300 |
| Dimbar: | DALI och PUSH DIM |
| Hölje/material: | Vitblå/plast |
Övrig information
| Mått (mm): | L: 105, B: 68, H: 23 mm |
| Arbetstemperatur (ta): | -30º – 60º |
| Livstids garanti: | 3 år |
| IP: | 20 |
| Fastighet | Värde/Information | Anteckningar |
|---|---|---|
| Modell | LCM-25DA | |
| DC-spänningsområde | 6 till 50 V | |
| Nominell uteffekt | 18,9 W/25,2 W | Beroende på spänningsområdet |
| Inställning, uppstartstid | 500 ms, 50 ms / 230 VAC vid full belastning | |
| AC-spänningsområde | 180 ~ 277 VAC / 254 ~ 392 VDC | |
| Frekvensområde | 47 ~ 63 Hz | |
| Effektfaktor (typisk) | PF0,94/230 VAC, PF0,91/277 VAC vid full belastning | |
| Effektivitet (typ.) | ≧ 86% | |
| Växelström (typ.) | 0,17 A/230 VAC / 0,15 A/277 VAC | |
| Ingångsström (max.) | <0,5 mA/240 VAC | |
| Arbetstemperatur | -30 till +60 ℃ | Se avsnittet “Deratingkurva”. |
| Arbetsfuktighet | 20 ~ 90% RH, icke-kondenserande | |
| Förvaringstemperatur, luftfuktighet | -40 till +80 °C, 10 till 95 % relativ luftfuktighet | |
| Temp. Koefficient | ±0,031 TP3T/(0 ~ 50) ℃ | |
| Dimension | 1056823 mm (LBH) | |
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cykel, 60 min. längs X-, Y- och Z-axlarna | |
| MTBF | 213,3K timmar min. MIL-HDBK-217F (25)℃ | |
| Valbar makt | 350 mA, 500 mA, 600 mA, 700 mA, 900 mA, 1050 mA | |
| Effektnoggrannhet | ±5,0% | |
| Skydd | Kortslutning, Övertemperatur | |
| Synkronisering | Se avsnittet “Synkronisering”. | |
| Dämpning | Se avsnittet “Dämpningsfunktion”. | |
| Total harmonisk distorsion | THD<20% vid 230 VAC ingång och 50% utgångsbelastning, THD<20% vid 277 VAC ingång och 75% utgångsbelastning | |
| Kallstart | 20 A (t=260 μs mätt vid 50% I) vid 230 VAC | |
| Rippel och brus (max.) | 400 mVp-p | Anmärkning 2 |
| Rippelkraft | ±5,0% | |
| Hållbarhetstid (typisk) | 30 ms / 230 VAC vid full belastning | |
| Säkerhetsstandarder | UL8750, CSAC22.2 NO.250.0-08, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 | Oberoende godkänd |
| Isolationsmotstånd | I/P-O/P: >100 M ohm / 500 VDC / 25 °C/ 70% RH | |
| Motståndsspänning | I/P-O/P: 3,75 kVAC; I/P-DA: 1,875 kVAC; O/P-DA: 1,875 kVAC | |
| EMC-immunitet | Överensstämmelse med EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61547 lätt industri (överspänning 2 kV), kriterier A | |
| EMC-utsläpp | Överensstämmelse med EN55015, EN61000-3-2 klass C (50% belastning); EN61000-3-3 | |
| Packning | 0,17 kg; 72 stycken/13,2 kg/1,04 kubikfot |
| EAN | 5710777150420 |












Recensioner
Det finns inga recensioner än.